Trimble Geo7X
Nový GNSS Trimble Geo 7X so softvérom Trimble TerraSync
Pripravený na čokoľvek
Unikátna kombinácia GNSS prijímača s najvyššími parametrami a laserového diaľkomeru.
Možnosť využitia moderných technológii Flightwave a Floodlight, ktoré Vás prenesú cez všetky terénne nástrahy a prekážky aj v tých najzložitejších podmienkach.
Nová vlajková loď v Trimble GIS FLOTILE
Geo 7X dokáže pomocou Flightwave technológie eliminovať fyzické bariéry meraním odsadenia a smeru k nedostupným prvkom len za pomoci vstavaného laserového diaľkomeru. Ďalej umožňuje zmerať prvky v miestach kde sa prostredníctvom GNSS nedá určiť poloha prístroja alebo kedy je doterajšími postupmi dosiahnutá presnosť nedostatočná.
- Trimble Flightwave
- Trimble Floodlight
- GPS, pri prístrojoch s Floodlight technológiou GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
- Výkonný, ergonomický a odolný
- Jeden model, plne rozšíriteľný – submetrová, decimetrová a centimetrová verzia
- Možnosť využitia služieb RTX korekcií
K dispozícii 3 varianty presnosti:
Trimble Geo 7X – Submetrový prijímač (Floodlight, NMEA)
Trimble Geo 7X H-STAR – Decimetrový prijímač
(H-Star, Floodlight, NMEA)
Trimble Geo 7X prémiová centimetrová sada – Centimetrový prijímač
(H-Star, Floodlight, NMEA, CM kit)
Prémiová centimetrová sada obsahujúca centimetrovú verziu Geo 7X a TerraSync Centimeter.
Technológia sledovania družíc | Dvojfrekvenčný GNSS prijímač a anténa s technológiou Trimble R-Track |
Chipset | Trimble Mawell 6 Custom Survey GNSS čip s 220 kanálmiGPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS (EGNOS) |
Sledované družicové systémy | GPS – L1/L2, GLONASS, SBAS, Galileo, BeiDou, QZSS, |
Korekčné protokoly | CMR+/CMRx/RTCM2.x/RTCM3.x – vstupy cez údajový modem |
Presnosť | Horizontálna: 0.25 mm + 1 ppm Vertikálna: 0.5 mm + 1 ppm |
Presnosť pri statickom a rýchlom statickom GNSS meraní | Horizontálna: 3 mm + 0.5 ppm Vertikálna: 3.5 mm + 0.5 ppm |
Presnosť RTK merania s internou / externou GNSS anténou (jedna základnica < 30 m) | Klasické RTK Horizontálna: 25 mm + 1.2 ppm / 10 mm + 1 ppm Vertikálna: 40 mm + 1.5 ppm / 15 mm + 1 ppm Sieťové RTK Horizontálna: 25 mm + 1 ppm / 10 mm + 0.5 ppm Vertikálna: 40 mm + 1 ppm / 15 mm + 0.5 ppm |
Orientačné senzory | 3 – osí gyroskop, kompas, akcelerometer |
Laserový diaľkomer | Vstavaný (voliteľný), dosah až 200 m pri reflektívnom odraze s presnosť 5 cm |
Sieťové pripojenie | Zabudovaný GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ |
Bezdrôtové pripojenie | Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 +EDR |
Batéria | Nabíjateľná, vymeniteľná Li-Ion, 11.1 V, 2.5 Ah Doba nabíjania: 4 hodiny |
Výdrž batérie | Len GNSS 8,0 – 9.0 h |
Procesor | Texas Instruments 1 GHz + GPU |
Pamäť | 4 GB interná pamäť + SD slot na pamäťovú kartu do 32 GB |
RAM | 256 MB |
Fotoaparát | 5 MPix s automatickým zaostrovaním |
Displej | LED – podsvietený 4.2″ VGA (640×480), dotykový, transflektívny |
Operačný systém | Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 Professional |
Prevádzková teplota | Od – 20°C do + 60°C |
Odolnosť | Odolný proti prachu a vode s IP 65 Odolný proti pádu z výšky 1.22 m na betón |
V prípade záujmu o daný produkt nás neváhajte kontaktovať cez formulár, prípadne telefonicky. Pozrite si ďalšie kontakty.